Get ready to explore the vast and incredible universe of Star Wars with our Star Wars Starships And Planets Size Comparison Chart . From the massive Death Star to the tiny Stormstropper, we’ve got it all covered. Discover the wonders of this iconic sci-fi franchise and journey to a galaxy far, far away. Join us on an adventure through the stars and witness the greatness of Star Wars like never before.
In the table below we have given our Star Wars Starships And Planets Size Comparison . Ranking 1 means the highest and biggest and so on.
Few things to note before going through the table.
Atmospheric Speed (Maximum Atmospheric Speed) – Atmospheric Speed is the speed of an aircraft relative to the air
MGLT (Megalight Per Hour) – 1 megalight per hour is approximately 0.0755 light-years per hour
HCR (Hyperdrive Class Rating) – 1 HCR is approximately 8 light-years per sec.
Ranking | Star Wars Starships | Size | Speed |
74 | Stormstropper | 1.8m (5.9ft) | N/A |
73 | T-47 Airspeeder | 5.3m (17.38ft) length | 1100km/h (683mph) max atmos speed |
72 | ETA 2 Actis | 5.47m (17.94ft) length | 1500km/h (932mph) atmos speed 125 MGLT megalight per hour |
71 | Naboo N-1 Starfighter | 11m (36.09ft) length | 1100km/h (683mph) max atmos speed |
70 | Storm IV Twin-Pod | 7m (22.96ft) length | 1500km/h (932mph) max atmos speed |
69 | A- Wing | 6.9m (22.6ft) length | 1300km/h (807mph) atmos speed 120MGLT |
68 | Y-Wing | 16.24m (53.28ft) length | 1000km/h (621mph) atmos speed 70MGLT 1HCR |
67 | B-Wing | 16.9m (55.44ft) height | 950km/h (590mph) atmos speed 91MGLT |
66 | Tie Fighter | 6.3m (20.67ft) length | 1200km/h (745mph) atmos speed 100MGLT |
65 | Tie/SF Fighter | 6.69m (21.95ft) length | 1250km/h (776mph) 140MGLT |
64 | Droid Starfighter | 6.96m (22.83ft) length | 1180km/h (733mph) |
63 | Tie Bomber | 7.8m (25.59ft) length | 850km/h (528mph) 60MGLT |
62 | Vader’s Tie Advanced | 9.2m (30.18ft) length | 1200km/h (745mph) 105 MGLT |
61 | Tie Defender | 9.2m (30.18ft) length | 1680km/h (1043mph) 180 MGLT |
60 | Tie Dagger | 9.51m (3.21ft) length | 170 MGLT |
59 | Tie Interceptor | 9.6m (31.49ft) length | 1250km/h (776mph) 110MGLT |
58 | Tie Silencer | 17.43m (57.18ft) length | 1850km/h (1149mph) 155MGLT |
57 | X Wing | 12m (39.37ft) length | 1050km/h (652mph) 100MGLT 1HCR |
56 | Laat | 17.4m (57.08ft) length | 620km/h (388mph) |
55 | U-Wing | 24m (78.47ft) length | 950km/h (590mph) 95MGLT |
54 | T-4A Lambda | 20m (65.61ft) length | C.1-C1.0(Backup) HCR 50MGLT |
53 | Slave I | 21.5m (70.53ft) length | 1000km/h (621mph) C.1-C.15 (Backup) HCR 70MGLT |
52 | Razor Crest | 24.4m (80ft) length | 800km/h (497mph) |
51 | Millenium Falcon | 34.6m (113.51ft) | 1200km/h (745mph) CI.1.0HCR (under calrissian) CI.0.5 HCR (later) CI.10HCR (backup) |
50 | Kom’RK Class Fighter | 52.3m (171.58ft) length | 1000km/h (621mph) CI.1-CI.10 (Backup) HCR |
49 | Naboo Royal Starship | 76m (249.34ft) length | 920km/h (571mph) 1.8 HCR |
48 | Rebel Transport GR-75 | 90m (295.27ft) length | 650km/h (403mph) CI.4(Primary)-CI.15(Backup) HCR |
47 | Radiant VII | 115m (377.29ft) length | 900km/h (559mph) 2 HCR |
46 | CR90 Corvette | 150m (492.12ft) length | 950km/h (590mph) 81 MGLT 2 HCR |
45 | Pelta-Class Frigate | 282m (925.19ft) length | 800km/h (497mph) CI.2(Primary)-CI.16(Backup) HCR |
44 | EF76 Nebulon-B | 300m (984.25ft) length | 1200km/h (745mph) CI.2(Primary)-CI.12(Backup) HCR |
43 | C-9979 Landing Craft | 370m (1213.9ft) width | 587km/h (364mph) CI.2(Primary)-CI.15(Backup) HCR |
42 | Acclamator | 752m (2467.19ft) length | 1200km/h (745mph) 12 MGLT 0.6 HCR |
41 | Interdictor-Class Star Destroyer | 1129m (3704.06ft) length | 975km/h (605mph) CL.2(Primary)-CL.12(Backup) HCR |
40 | Venator-Class Star Destroyer | 1137m (3730.31ft) length | 975km/h (605mph) CL.1(Primary)-CL.15(Backup) HCR 22MGLT |
39 | Star Destroyer | 1600m (5249.34ft) length | 975kmh (605mph) CL.2(Primary)-CL.8(Backup) HCR 60MGLT |
38 | Xyston-Class Star Destroyer | 2406m (7893.7ft) length | N/A |
37 | Lucrehulk-Class Droid Control Ship | 2425m (7956ft) length | CL.2(Primary)-CL.10(Backup) HCR |
36 | Resurgent-Class Star Destroyer | 2915m (9563.64ft) | N/A |
35 | Executor | 19km (11.8mi) | 100km/h (62mph) CL.1(Primary)-CL.10(Backup) HCR |
34 | Supremacy | 60.542km (37.619mi) width | N/A |
33 | Death Star | 160km (99.42mi) diameter | N/A |
32 | Death Star II | 200km (124.27mi) diameter | N/A |
31 | Star Killer Base | 660km (410.1mi) diameter | N/A |
30 | Kef Bir | 3725km (2314.6mi) | N/A |
29 | Mustafar | 4200km (2609.7mi) diameter | N/A |
28 | Forest Moon Of Endor | 4900km (3044.7mi) | N/A |
27 | Jakku | 6400km (3976.7mi) diameter | N/A |
26 | Hoth | 7200km (4473.8mi) diameter | N/A |
25 | Scarif | 9112km (5661.9mi) diameter | N/A |
24 | Christophsis | 9465km (5881.2mi) diameter | N/A |
23 | Kijimi | 9874km (6135.4mi) | N/A |
22 | Yavin IV | 10200km (6337.9mi) | N/A |
21 | D’QAR | 10400km | N/A |
20 | Dathomir | 10460km | N/A |
19 | Tattoine | 10465km | N/A |
18 | Passana | 11135km | N/A |
17 | Jedha | 11263km | N/A |
16 | Ajan Kloss | 11353km | N/A |
15 | Geonosis | 11370km | N/A |
14 | Takodana | 12100km | N/A |
13 | Naboo | 12120km | N/A |
12 | Coruscant | 12240km | N/A |
11 | Kashyyk | 12765km | N/A |
10 | Earth | 12742km | N/A |
9 | Otapau | 12900km | N/A |
8 | Exegol | 13649km | N/A |
7 | Eadu | 14121km | N/A |
6 | Dagobah | 14410km | N/A |
5 | Kamino | 19270km | N/A |
4 | Endor | 48951km | N/A |
3 | Bespin | 118000km | N/A |
2 | Jupiter | 139820km | N/A |
1 | Yavin Prime | 200000km | N/A |
The Star Wars Starships And Planets Size Comparison table highlights the vast range of environments and ecosystems that exist within this iconic science fiction franchise. So coming to our conclusion we can see that the smallest starship is T-47 Airspeeder and the largest starship is Star Killer Base . The smallest planet of Star Wars is Kef Bir and the largest planet is Yavin Prime.